- Brick and mortar - тоосго ба зуурмаг
- E commerce - цахим худалдааны
- Affiliate - нэгтгэх
- Banner - туг, далбаа, дарцаг
- Shopping card - худалдааны карт
- Dijital certificate - тоон гэрчилгээ
- Certificate authority - гэрчилгээний эрх мэдэл
- Advertis - зарлах, зарлал, нийтлэл
- Mortar - шохойн уусмал үүр
- Equipment - тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл
- Direct - зам, заах, зааварлах, удирдах
- Percentage - зууны хувь, хувь
- Responsible - хариуцлагатай, ухаалаг, ухамсартай
- Authority - эзэмших, захирах, нэр, хүнд
- Produce - үйлдвэрлэх, гаргах, бий болгох
Wednesday, December 2, 2015
B1U15NW
B1U14NW
- Video conferencing - видео хурал
- Dedicated system - зориулагдсан систем
- Document sharing - хавтас хуваалцах
- Video bridge - видео гүүр
- Bandwidth - зурвасын өргөн
- Dedicate - зориулах дурсгалын бичих
- Support - дэмжих дэм хадгалагдах
- Feature - зүс царай онцгой газар гол чухал
- Separate - ялгах салгах салангад тусдаа
- Thought - бодол анхаарал халамж
- Let - зөвшөөрөх
- Propose - санал оруулах танилцуулга
- Monitor - хянах самбар дэлгэц
- Instead - оронд
- Basic - үе шат
B1U11NW
- Currently - одоогоор, одоогийн байдлаар, энэ цагт
- Incorrectly - буруугаар, алдаатайгаар
- Storage - санах байгууламж, агуулахын багтаамж
- Quidelines - зааварчилгаа, удирдамж, зарчим, норм
- Database - мэдээллийн сан, өгөгдлийн сан
- Spreadsheets - маягт, хүснэгт, хүснэгтийн хуудас, тооцоолол
- Sort - төрөл, төрх, шинж чанар
- Amounts - тоо ширхэг, бүгд бүх юм
- Regarding - хувьд талаар хамаатуулан хэлэхэд
- Perform - гүйцэтгэх, толилуулах ,сурталчлах
- Calculation - бодолт, тооцоолол, бүртгэл тооцоо
- Cost - зардал, өртөг зардал, өртөг
- Revenue - орлого төсвийн, орлого үндэсний, орлого
- Formulas - томьёо, номлол ,хэлбэр
- Operator - оператор, холбоочин
- Analyze - нэгтгэн дүгнэх, анализ хийх, задлан шинэчлэх
- Worksheet - ажлын хүснэгт
B1U10NW
- Strange - гайхалтай хачирхалтай
- Tint - будаг өнгө өнгөний хослол
- Exposure - өртөх нэрвэгдэх ил гарах
- Contrast - эсрэг тэсрэг байдал
- Grapic editing program - график засварлах хөтөлбөр
- Crop - ургац өгөх хураах
- Resolution - тогтоол
- Pixels - пиксел
- Resize - дахин хэмжих дахин хэм авах
- Quality - чанар давуу тал
- Photographs - фотографик
- JPEG -
- Blurry - бүдэг
- Unnecessary - шаардлагагүй
- Cause - учир шалтгаан шалтаг
B2U15NW
| 1.Model | үлгэр жишээ , манекен , төлөв , дуурайл |
| 2.Based | суурилах , үндэслэгдсэн , суурь , дуураймал |
| 3.Reason | шалтгаан , бодол , сэдэл , учирлах , ойлгуулах |
| 4.Cognitive | танин мэдэхүйн , мэдлэг , мэдэх чадвар , эрдэм мэдлэг |
| 5.Scientist | эрдэмтэн , тоо , шинжлэх ухааны ажилтан , судлаач |
| 6.Robot | робот , автомат хэрэгсэл , автомат , автоматжуулах |
| 7.Artificial | хиймэл , зохиомол , дүр үзүүлсэн , хуурсан , хуурамч |
| 8.intelligence | оюун ухаан , тагнуул туршуул , оюуны чадамж , тархи |
| 9.Computer | тооцоолон бодох машин , компьютер , машины |
| 10.Vision | хараа , алсын хараа , төсөөлөл , нүдний хараа , совин |
| 11.Cause | шалтгаан , учир шалтгаан , хүргэх , учруулах , |
| 12.Effect | нөлөө , үр нөлөө , үр ашиг , бүтэмж , сэтгэгдэл |
| 13.Pattern | хээ , хэв , үлгэр загвар , төлөв , зураг хээ , бүтэц |
| 14.Case | ямар ч нөхцөлд , үүссэн нөхцөл , хайрцаглах , цүнх |
| 15.recognition | батлах , илрүүлэх , хүлээн зөвшөөрөх |
B2U14NW
| 1 | .Reflow | буцах урсгал |
| 2. | System | тогтолцоо , зохион байгуулалт , систем , сүлжээ |
| 3. | Active | ажиллаж байгаа , хөдөлгөөнт , үйлдэх хэв , үйлдэх |
| 4. | Matrix | матриц , элекролитийн матриц , сав , холбох хэрэгсэл |
| 5. | Display | үзүүлэн , дисплей , дэлгэц , лангуу , дэлгэх |
| 6. | Offline | онлайн бус горим , сүлжээнд холбогдоогүй |
| 7. | Publication | зохион бүтээл , сонордуулга , хэвлэн гаргах , хэвлэл |
| 8. | Upload | байршуулах , байрлуулж суулгах , ачих , тавих |
| 9. | Download | татаж авах , татац , ачаалах |
| 10. | Ergonomic | ажиллахад тухтай , эргономи , хөдөлмөрийн нөхцөл |
| 11. | Reflow | буцах урсгал |
| 12. | Pixel | пиксель , жийрэг пиксель , пикселийн |
| 13. | Reader | уран уншигч , референт , хянагч , лектор , уншигч |
| 14. | graphics | төсөл хийх , зураас , ил тод , тодорхой |
| 15. | Bitmapped | бит зураг , бит зургийн график |
B2U13NW
| 1.Currently- | одоогоор, одоогийн байдлаар,өдгөө |
| 2.Assist- | туслах, оролцох, дэмжих |
| 3.Factory- | үйлдвэр, завод, үйлдвэрийн газар |
| 4.Actuators- | хөдөлгөөн, дамжлага, |
| 5.Pendant- | зүүлт, унжуулга, гоёлын зүүлт |
| 6.Enabling- | бололцоотой, таатай, сэтгэлд хүрсэн |
| 7.Appreciate- | сайшаан үзэх,үнэлэх, дүгнэх |
| 8. Constraint- | хязгаарлалт, албадал,шаардлага |
| 9.Equality- | тэнцэтгэл, тэгшитгэл, тэнцүү байдал |
| 10.Greatly- | ихээр, маш их, олноор, |
| 11.Respond- | хариулах, хангах, хариуцах, хариу үйлдэл |
| 12.Cannot- | чадахгүй, дийлэхгүй, бүтэхгүй |
| 13.Creates- | бүрэлдүүлэх, бий болгох, бүтээх, байгуулах |
| 14.Consist- | бүрдэх, бүрэлдэн тогтох,бүрэлдэх |
| 15.Team- | бүлэг, баг, бригад, анги |
Subscribe to:
Posts (Atom)